送料一覧(都道府県別、重量別)
送料は下表のとおりです。
送料は買物カゴの中で商品代金とともに料金算出されます。
配送業者の都合により、現在「沖縄県」への配送は中止しております。
都道府県名 | 10kgまで | 20kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|
北海道 | 1050 | 1200 | 1350 |
青森・秋田・岩手・山形・福島 | 700 | 850 | 1000 |
宮城 | 650 | 800 | 950 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・ 千葉・東京・神奈川・山梨 |
750 | 900 | 1050 |
静岡・愛知・岐阜・三重 | 800 | 1000 | 1150 |
長野・新潟 | 750 | 900 | 1050 |
富山・石川・福井 | 800 | 1000 | 1150 |
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 900 | 1100 | 1250 |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1100 | 1250 | 1400 |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1150 | 1300 | 1450 |
福岡・佐賀・長崎・大分・ 熊本・宮崎・鹿児島 |
1250 | 1400 | 1550 |
e-お米通販
|